SEMINARIO PPCHEM LATAM 2026
Content
- Independientemente del tamaño o el tipo de construcción de una central de generación de energía, la química del ciclo agua-vapor desempeña un papel fundamental.
- El control correcto y preciso de la química en los diversos ciclos y sistemas de proceso es de vital importancia.
- La contaminación y las desviaciones de los valores químicos operativos recomendados deben detectarse y reconocerse sin demora.
- ¿Qué importancia tiene la química del ciclo agua-vapor en cualquier central eléctrica (generación de energía, suministro de vapor de proceso, central eléctrica industrial, etc.)? ¿Es un asunto menor o puede tener consecuencias costosas y delicadas?
- ¿Qué parámetros deben medirse, dónde, cómo y por qué?
- ¿Cómo puedo utilizar los datos químicos para operar mi planta de forma segura y económica?
- ¿Qué puede ocurrir si los parámetros químicos se descontrolan y cuál es la mejor manera de responder?
- ¿Qué daños pueden prevenirse con una instrumentación adecuada?
Date
April 23, 2026 – April 24, 2026 (All Day)
Agenda
Día 1, 23 de Abril 2026 09:30 Bienvenida y presentación de la agenda 09:40 Michael Rziha, PPCHEM AGEstudios de casos sobre daños y deterioro causados por la
Agenda
| Día 1, 23 de Abril 2026 | |
|---|---|
| 09:30 | Bienvenida y presentación de la agenda |
| 09:40 | Michael Rziha, PPCHEM AG Estudios de casos sobre daños y deterioro causados por la química y los efectos económicos asociados |
| 11:00 | Pausa |
| 11:30 | Michael Rziha, PPCHEM AG Problemas químicos típicos y frecuentes en plantas con operación cíclica |
| 12:30 | Preguntas y debate |
| 12:45 | Almuerzo |
| 13:45 | Mar Nogales, Swan Analytische Instrumente AG VGB-Standard VGB S-006 (Muestreo y acondicionamiento de muestras / SWAS) y mejores prácticas para sistemas de acondicionamiento y toma de muestras |
| 14:30 | Michael Rziha, PPCHEM AG La importancia de monitorear sodio en el vapor |
| 15:00 | Pausa |
| 15:30 | Michael Rziha, PPCHEM AG TOC en sistemas de energía y problemas resultantes |
| 16:15 | Michael Rziha, PPCHEM AG Evaluación de datos operativos (data management) |
| 17:00 | Preguntas y Respuestas |
| 19:00 | Cena conjunta |
| Día 2, 24 de Abril 2026 | |
|---|---|
| 09:00 | Michael Rziha, PPCHEM AG Desafíos y requisitos químicos en plantas con extracción de vapor y retorno de condensado de vapor de proceso |
| 09:30 | Alejandro Saldivia, Swan Análisis Chile SpA Monitoreo de condensado en aplicaciones de plantas de generación y vapor de proceso |
| 10:30 | Pausa |
| 11:00 | Mar Nogales, Swan Analytische Instrumente AG Las ventajas de la conductividad desgasificada y AMI CACE en plantas con operación cíclica |
| 11:30 | Michael Rziha, PPCHEM AG Tratamiento con fosfato – ventajas y riesgos de este Tratamiento y cómo controlarlo |
| 12:00 | Sebastian Meller, Swan Analytische Instrumente AG Medición de turbidez – la herramienta perfecta para monitorear el hierro total en plantas con poperación cíclica |
| 12:45 | Almuerzo |
| 14:00 | Michael Rziha, PPCHEM AG Medicion de hidrógeno en el ciclo agua-vapor |
| 14:45 | Michael Rziha, PPCHEM AG Preservación de plantas con operación cíclica: una tarea desafiante, pero importante |
| 15:30 | Preguntas y Respuestas / Conclusiones Finales |
| 16:00 | Fin del Seminario |
