Seminario de Instrumentación para Ciclo de Agua-Vapor (PCIS) Argentina 2026
Content
- Independientemente del tamaño o el tipo de construcción de una central de generación de energía, la química del ciclo agua-vapor desempeña un papel fundamental.
- El control correcto y preciso de la química en los diversos ciclos y sistemas de
proceso es de vital importancia. - La contaminación y las desviaciones de los valores químicos operativos recomendados deben detectarse y reconocerse sin demora.
- ¿Qué importancia tiene la química del ciclo agua-vapor en cualquier central eléctrica (generación de energía, suministro de vapor de proceso, central eléctrica industrial, etc.)? ¿Es un asunto menor o puede tener consecuencias costosas y delicadas?
- ¿Qué parámetros deben medirse, dónde, cómo y por qué?
- ¿Cómo puedo utilizar los datos químicos para operar mi planta de forma segura y económica?
- ¿Qué puede ocurrir si los parámetros químicos se descontrolan y cuál es la mejor manera de responder?
- ¿Qué daños pueden prevenirse con una instrumentación adecuada?
Date
April 20, 2026 – April 21, 2026 (All Day)
Agenda
Día 1, 20 de Abril 2026 09:00 Acreditaciones y desayuno de bienvenida 09:30 Sebastian Meller, Swan Analytische Instrumente AGSilvana de Carvalho, CiC INTERNATIONAL ANALYTIC SRLBienvenida y observaciones
Agenda
| Día 1, 20 de Abril 2026 | |
|---|---|
| 09:00 | Acreditaciones y desayuno de bienvenida |
| 09:30 | Sebastian Meller, Swan Analytische Instrumente AG Silvana de Carvalho, CiC INTERNATIONAL ANALYTIC SRL Bienvenida y observaciones introductorias |
| 09:40 | Michael Rziha, PPCHEM AG Caso de estudio: Daño catastrófico en turbina de vapor debido a muestreo y monitoreo deficientes |
| 11:00 | Pausa |
| 11:30 | Michael Rziha, PPCHEM AG La importancia de monitorear sodio en el vapor |
| 12:00 | Mar Nogales, Swan Analytische Instrumente AG Analizadores de Sodio |
| 12:30 | Preguntas y debate |
| 12:45 | Almuerzo |
| 13:45 | Michael Rziha, PPCHEM AG Corrosión FAC y corrosión por parada: los dos factores más peligrosos en todo ciclo de vapor/agua |
| 15:00 | Pausa |
| 15:30 | Franco Silva, Pampa Energía Optimización de tiempos de arranque |
| 16:15 | Gustavo Garavano, Aguas y Procesos Optimización integral del Ciclo Agua-Vapor- Enfriamento en Centrales Generación |
| 17:00 | Preguntas y debate |
| 19:00 | Cena conjunta |
| Día 2, 21 de Abril 2026 | |
|---|---|
| 09:00 | Acreditaciones y desayuno de bienvenida |
| 09:30 | Michael Rziha, PPCHEM AG Problemas y requisitos químicos en plantas con extracción de vapor y retorno de condensado de vapor de proceso. |
| 10:00 | Mar Nogales, Swan Analytische Instrumente AG Monitoreo del condensado en aplicaciones de vapor de proceso y centrales eléctricas |
| 11:00 | Preguntas y debate |
| 11:15 | Pausa |
| 11:30 | Mar Nogales, Swan Analytische Instrumente AG Ventajas de la conductividad desgasificada y el AMI CACE en plantas de ciclo |
| 12:00 | Michael Rziha, PPCHEM AG Hidrógeno disuelto como un indicador sensible de corrosión activa y para la optimización de la operación química aplicada |
| 12:30 | Almuerzo |
| 14:00 | Sebastian Meller, Swan Analytische Instrumente AG Medición de turbidez: la herramienta perfecta para vigilar el hierro total en plantas de ciclo |
| 14:45 | Michael Rziha, PPCHEM AG TOC en sistemas de energía y problemas resultantes |
| 15:30 | Debate abierto / Preguntas |
| 16:00 | Fin del Seminario |
Downloads
Event Language
El idioma de la conferencia será en español
Questions
E-mail: moc.mehcpp@sranimes
Registration
Para preguntas sobre la inscripción por favor contactar a:
Correo electrónico: moc.citylana-cic@gnitekram
Included in the registration fee
- todas las presentaciones en formato digital (PDF)
- bibliografía adicional en formato digital (PDF)
- una suscripción gratuita a la revista PPCHEM® durante un año
- Certificado de participación
- Dos almuerzos buffet, una cena y coffee breaks

